產(chǎn)品中心
圓錐滾子軸承
在線詢價(jià)圓錐滾子軸承主要用以承受徑向載荷為主的徑向與軸向聯(lián)合載荷。外圈可分離,組裝容易。在安裝和使用過程中可以調(diào)節(jié)軸向游隙與徑向游隙,也可以預(yù)過盈安裝。
| Inner diameter | Bearing No. 1 | Bearing No. 2 | Bearing No. 3 | Bearing No. 4 | Bearing No. 5 | Bearing No. 6 | Bearing No. 7 | Bearing No. 8 | Bearing No. 9 | |
| d | ||||||||||
| mm | ||||||||||
| 15 | 30202 | |||||||||
| 17 | 30203 | 32303 | ||||||||
| 20 | 30204 | 32004 | 32304 | |||||||
| 25 | 30205 | 31305 | 32005 | 32205 | 32305 | 33205 | ||||
| 30 | 30206 | 31306 | 32006 | 32206 | 32306 | 33206 | ||||
| 35 | 30207 | 31307 | 32007 | 32207 | 32307 | 33207 | ||||
| 40 | … | … | … | … | … | 33108 | 33208 | |||
| 45 | … | … | … | … | … | 33109 | 33209 | |||
| 50 | … | … | … | … | … | 33010 | 33110 | 33210 | ||
| 55 | … | … | … | … | … | 33011 | 33111 | 33211 | ||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
| Max | 110 | … | … | … | … | … | 32922 | … | … | … |
| Max | 120 | … | … | … | … | 32324 | 32924 | 33024 | 33124 | 33224 |
| Max | 150 | … | 31330 | … | … | … | ||||
| Max | 300 | 30260 | … | 32260 | … | |||||
| Max | 320 | 32064 | … | |||||||
| Max | 360 | 32972 |
