產(chǎn)品中心
深溝球軸承
深溝球軸承主要承受徑向載荷,也可承受一定量的軸承載荷。該類軸承摩擦系數(shù)小,極限轉(zhuǎn)速高,尺寸范圍與形勢(shì)變化多樣??捎糜谕侠瓩C(jī)、電機(jī)、汽車、摩托車及一般機(jī)械等,是機(jī)械工業(yè)中使用最為廣泛的一類軸承。
在線詢價(jià)| Inner diameter | Bearing No. | Bearing No. | Bearing No. | Bearing No. | Bearing No. | Bearing No. | |
| d | |||||||
| mm | |||||||
| 10 | 6000 ZZ/2RS | 6200 ZZ/2RS | 6300 ZZ/2RS | 6700 ZZ/2RS | 6800 ZZ/2RS | 6900 ZZ/2RS | |
| 12 | 6001 ZZ/2RS | 6201 ZZ/2RS | 6301 ZZ/2RS | 6701 ZZ/2RS | 6801 ZZ/2RS | 6901 ZZ/2RS | |
| 15 | 6002 ZZ/2RS | 6202 ZZ/2RS | 6302 ZZ/2RS | 6702 ZZ/2RS | 6802 ZZ/2RS | 6902 ZZ/2RS | |
| 17 | 6003 ZZ/2RS | 6203 ZZ/2RS | 6303 ZZ/2RS | 6703 ZZ/2RS | 6803 ZZ/2RS | 6903 ZZ/2RS | |
| 20 | 6004 ZZ/2RS | 6204 ZZ/2RS | 6304 ZZ/2RS | 6704 ZZ/2RS | 6804 ZZ/2RS | 6904 ZZ/2RS | |
| 25 | 6005 ZZ/2RS | 6205 ZZ/2RS | 6305 ZZ/2RS | 6705 ZZ/2RS | 6805 ZZ/2RS | 6905 ZZ/2RS | |
| 30 | 6006 ZZ/2RS | 6206 ZZ/2RS | 6306 ZZ/2RS | 6706 ZZ/2RS | 6806 ZZ/2RS | 6906 ZZ/2RS | |
| … | … | … | … | … | … | … | |
| Max | 50 | … | … | … | 6710 ZZ/2RS | … | … |
| Max | 300 | 6060 ZZ/2RS | 6260 ZZ/2RS | 6360 ZZ/2RS | … | … | |
| Max | 400 | 6880 ZZ/2RS | … | ||||
| Max | 480 | 6996 ZZ/2RS |
