產(chǎn)品中心
關(guān)節(jié)軸承
在線詢價(jià)| # | Bearing type | Bearing No. (for exsample) | Inner diameter Range (mm) |
| 1 | Spherical plain bearings | GE .. AX | 10~200 |
| 2 | Spherical plain bearings | GE .. AW | 10~200 |
| 3 | Spherical plain bearings | GE .. DO | 10~1000 |
| 4 | Spherical plain bearings | GE .. FO | 20~280 |
| 5 | Spherical plain bearings | GE .. FW 2RS | 15~280 |
| 6 | Spherical plain bearings | GE .. HO 2RS | 12~80 |
| 7 | Spherical plain bearings | GE .. LO | 20~320 |
| 8 | Spherical plain bearings | GE .. SX | 25~200 |
| 9 | Spherical plain bearings | GE .. SW | 25~200 |
| 10 | Spherical plain bearings | GE .. UK | 10~30 |
| 11 | Spherical plain bearings | GE .. UK 2RS | 15~280 |
| 12 | Spherical plain bearings | GE .. XF/Q | 100~300 |
| 13 | Spherical plain bearings | GEBK .. S | 10~30 |
| 14 | Spherical plain bearings | GEC .. XF/Q | 320~460 |
| 15 | Spherical plain bearings | GEH .. XF/Q | 100~420 |
