產(chǎn)品中心
桿端軸承
在線詢價| # | Bearing type | Bearing No. (for exsample) | Inner diameter Range (mm) |
| 1 | Rod end | GIR .. DO | 5~80 |
| 2 | Rod end | GAR .. DO | 5~80 |
| 3 | Rod end | GIKR .. PB | 5~30 |
| 4 | Rod end | GAKR .. PB | 5~30 |
| 5 | Rod end | GIR .. UK | 5~80 |
| 6 | Rod end | GAR .. UK | 5~80 |
| 7 | Rod end | GIKR .. PW | 5~50 |
| 8 | Rod end | GAKR .. PW | 5~50 |
| 9 | Rod end | GIHR K .. DO | 20~160 |
| 10 | Rod end | GIHN K .. LO | 12~250 |
| 11 | Rod end | GF .. DO | 20~120 |
| 12 | Rod end | GF .. LO | 20~120 |
| 13 | Rod end | GK .. DO | 10~80 |
